You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengahprandon
Desa Karangtengahprandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1050 18,61% 509 9,02% 541 9,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 644 11,41% 8 0,14% 636 11,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 792 14,04% 432 7,66% 360 6,38%
4 PENSIUNAN 41 0,73% 30 0,53% 11 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 130 2,30% 74 1,31% 56 0,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,43% 21 0,37% 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 33 0,58% 11 0,19% 22 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 481 8,53% 309 5,48% 172 3,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 25 0,44% 10 0,18% 15 0,27%
13 KONSTRUKSI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 459 8,14% 289 5,12% 170 3,01%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,18% 8 0,14% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,18% 5 0,09% 5 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 0,55% 22 0,39% 9 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 0,94% 42 0,74% 11 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 45 0,80% 10 0,18% 35 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,76% 21 0,37% 22 0,39%
85 PERANGKAT DESA 11 0,19% 9 0,16% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 869 15,40% 518 9,18% 351 6,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4785 84,81% 2350 41,65% 2435 43,16%
BELUM MENGISI 857 15,19% 404 7,16% 453 8,03%
TOTAL 5642 100,00% 2754 48,81% 2888 51,19%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.343.428.995,00 Rp 2.346.759.779,00
99.86%
Belanja
Rp 2.278.113.648,00 Rp 2.365.238.211,00
96.32%
Pembiayaan
Rp 105.411.154,00 Rp 189.204.934,00
55.71%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 215.000.000,00 Rp 215.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.041.843.000,00 Rp 1.041.843.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 49.806.308,00 Rp 49.806.308,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 719.744.200,00 Rp 723.341.000,00
99.5%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp 315.200.000,00 Rp 315.200.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.835.487,00 Rp 1.569.471,00
116.95%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.057.478.648,00 Rp 1.062.840.771,00
99.5%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 713.785.000,00 Rp 723.785.000,00
98.62%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 38.750.000,00 Rp 59.752.440,00
64.85%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 38.500.000,00 Rp 38.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 429.600.000,00 Rp 480.360.000,00
89.43%