You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengahprandon
Desa Karangtengahprandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 417 1836 882 954
1 RW 003 248 969 463 506
1 RT 001 34 116 53 63
2 RT 002 36 130 59 71
3 RT 003 25 94 50 44
4 RT 004 28 91 39 52
5 RT 009 17 100 46 54
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 26 111 54 57
8 RT 007 26 86 45 41
9 RT 008 28 119 53 66
2 RW 002 169 867 419 448
1 RT 003 23 134 62 72
2 RT 004 67 270 132 138
3 RT 001 14 151 79 72
4 RT 002 60 198 94 104
5 RT 005 5 114 52 62
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 197 558 263 295
1 RW 001 197 558 263 295
1 RT 001 47 126 61 65
2 RT 002 78 217 105 112
3 RT 003 72 215 97 118
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 164 547 257 290
1 RW 004 105 355 170 185
1 RT 001 51 189 90 99
2 RT 002 54 166 80 86
2 RW 005 59 192 87 105
1 RT 003 38 118 56 62
2 RT 004 21 74 31 43
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 314 990 495 495
1 RW 006 181 566 280 286
1 RT 002 63 200 93 107
2 RT 001 69 216 111 105
3 RT 003 49 150 76 74
2 RW 007 133 424 215 209
1 RT 002 69 227 117 110
2 RT 001 64 197 98 99
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 116 421 207 214
1 RW 008 116 421 207 214
1 RT 002 67 237 113 124
2 RT 001 49 184 94 90
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 121 379 194 185
1 RW 009 121 379 194 185
1 RT 001 66 204 109 95
2 RT 002 55 175 85 90
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 179 563 288 275
1 RW 010 65 202 110 92
1 RT 001 29 91 50 41
2 RT 002 36 111 60 51
2 RW 011 114 361 178 183
1 RT 003 47 163 73 90
2 RT 004 67 198 105 93
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 105 348 168 180
1 RW 012 105 348 168 180
1 RT 001 64 219 103 116
2 RT 002 41 129 65 64
TOTAL 1613 5642 2754 2888

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.343.428.995,00 Rp 2.346.759.779,00
99.86%
Belanja
Rp 2.278.113.648,00 Rp 2.365.238.211,00
96.32%
Pembiayaan
Rp 105.411.154,00 Rp 189.204.934,00
55.71%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 215.000.000,00 Rp 215.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.041.843.000,00 Rp 1.041.843.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 49.806.308,00 Rp 49.806.308,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 719.744.200,00 Rp 723.341.000,00
99.5%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp 315.200.000,00 Rp 315.200.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.835.487,00 Rp 1.569.471,00
116.95%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.057.478.648,00 Rp 1.062.840.771,00
99.5%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 713.785.000,00 Rp 723.785.000,00
98.62%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 38.750.000,00 Rp 59.752.440,00
64.85%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 38.500.000,00 Rp 38.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 429.600.000,00 Rp 480.360.000,00
89.43%